Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawę spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00259719/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa, montaż, uruchomienie ekonomicznej wentylacji nawiewnej z nagrzewnicą elektryczną w budynku laboratoryjnym Instytutu Chemii Organicznej PAN. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 2021/BZP 00248556/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę 16 sztuk mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00241521/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę dwóch zestawów urządzeń do elektrosyntezy chemicznej zintegrowanych z mieszadłami magnetycznymi |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00235222/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00230185/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00230184/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową podłączonej do systemu próżniowego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00190835/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodnoolejowymi podłączonych do wspólnego systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00190822/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę zestawu dwóch rotacyjnych wyparek próżniowych (Model 1 oraz Model 2) wyposażonych w pompy próżniowe, elektroniczne kontrolery próżni oraz w jeden, wspólny termostat chłodzący. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00190786/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wymianę istniejącego dźwigu (windy) o napędzie elektrycznym, w istniejącym szybie, na nowy dźwig osobowo-towarowy, o napędzie elektrycznym i udźwigu 400kg/5osób. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00180438/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | EGM-231-574/2021 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | dostawę chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00109426/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | EGM-231-557/2021 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | poniżej 130 000 zł |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa przystawki do mapowania dla spektrometru oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2021/BZP 00082458/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicnej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 2021/BZP 00061958/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicnej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |