Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 138 artykułówZamówienie na | Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00445024/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem UV-VIS i ELSD, kolektorem frakcji i wyposażeniem |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00435443/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnią wodno-olejową, podłączonej do pompy próżniowej oraz termostatu chłodzącego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00435437/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Imię i nazwisko doktoranta | mgr Maciej Cieślak |
---|---|
Rodzaj postępowania | doktorskie |
Dziedzina nauki | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
Dyscyplina | Nauki chemiczne |
Temat rozprawy doktorskiej | Synteza i właściwości peptydowych dendronów i ich dimerów o strukturze „bola” |
Data wszczęcia postępowania | 2022-09-14 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-19 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Zamówienie na | Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00378938/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej PAN |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda podłączona bezpośrednio do systemu próżniowego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00350479/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi, jedna z nich jest podłączona do systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00350452/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa detektora dichroizmu kołowego HPLC |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00346286/01 |
Zamawiający | Instytut Chemii Organicznej |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy |
Termin składania ofert |
Imię i nazwisko habilitanta | dr Magdalena Zimnicka |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
Dyscyplina | Nauki chemiczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Od niepełnego do wyczerpującego opisu strukturalnego związków bioaktywnych za pomocą spektrometrii ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas |
Data wszczęcia postępowania | 2022-06-14 |
Data zakończenia postępowania | 2023-01-20 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | dr Cina Foroutannejad |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | Nauki ścisłe i przyrodnicze |
Dyscyplina | Nauki chemiczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Kontrolowanie procesów chemicznych przez zewnętrzne pola elektryczne: od podstaw do elektroniki molekularnej |
Data wszczęcia postępowania | 2022-04-26 |
Data zakończenia postępowania | 2022-12-16 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |