Przetargi
| Zamówienie na: | Zestaw do pomiarów czasów zaniku fotoluminescencji |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-5 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej PAN |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 13.03.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Zestaw do recyklingowej chromatografii żelowo-permeacyjnej |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-4 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej PAN |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 11.03.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2402-1 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej PAN |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 26.02.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Zestaw do recyklingowej chromatografii żelowo-permeacyjnej |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Unieważnione |
| Numer sprawy: | 2401-3 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej PAN |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 24.02.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
| Zamówienie na: | Potencjostat / galwanostat wraz z oprzyrządowaniem BioLogic |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-2 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej PAN |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 14.02.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Sukcesywne dostawy suchego lodu |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | DZA-231-90/2025 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Termin składania ofert: | 04.02.2025 10:00 |
| Miejsce składania ofert: | przetargi@icho.edu.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Dostawa spektrometru do pomiarów luminescencji spolaryzowanej kołowo (CPL) |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-1 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 23.01.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Dostawa wyparki obrotowej z pompą membranową, kontrolerem próżni i termostatem chłodzącym |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-11 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 17.12.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Dostawa dwóch zestawów systemów do chromatografii Flash wyposażonych w detektory UV-VIS i kolektory frakcji |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-10 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 20.11.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Dostawa czterech rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi, dwóch systemów próżniowych oraz trzech termostatów chłodzących (Chiller) |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-9 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 25.10.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |