Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania: znaleziono 183 artykułów
| Zamówienie na: | Dostawa spektrometru do pomiarów luminescencji spolaryzowanej kołowo (CPL) |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-1 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 23.01.2025 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
Polityka Cookies
| Zamówienie na: | Dostawa wyparki obrotowej z pompą membranową, kontrolerem próżni i termostatem chłodzącym |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-11 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 17.12.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Dostawa dwóch zestawów systemów do chromatografii Flash wyposażonych w detektory UV-VIS i kolektory frakcji |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-10 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 20.11.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Dostawa czterech rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi, dwóch systemów próżniowych oraz trzech termostatów chłodzących (Chiller) |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-9 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy |
| Termin składania ofert: | 25.10.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Paulina Jurek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Dyscyplina: | nauki chemiczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Synteza i badanie właściwości luminescencyjnych rezorcyn[4]arenów |
| Data wszczęcia postępowania: | 27.09.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 11.04.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Zamówienie na: | Dostawa dyfraktometru monokrystalicznego z podwójnym źródłem promieniowania rentgenowskiego (Mo/Cu) |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 2401-7 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej |
| Tryb zamówienia: | negocjacje bez ogłoszenia |
| Termin składania ofert: | 08.08.2024 12:00 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Zamówienie na: | Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | EGM-231-609/2024 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Termin składania ofert: | 12.07.2024 10:00 |
| Miejsce składania ofert: | przetargi@icho.edu.pl |
Rozstrzygnięcie:
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Aleksandra Wincenciuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Dyscyplina: | nauki chemiczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Witamina B12 jako efektywny katalizator fotochemicznych funkcjonalizacji olefin |
| Data wszczęcia postępowania: | 25.06.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.02.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |